<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rice | 急騰銘柄予想.COM</title>
	<atom:link href="https://kyutomeigarayosou.com/author/wpmaster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kyutomeigarayosou.com</link>
	<description>これから上がりそうな注目銘柄予測</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 12:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://kyutomeigarayosou.com/wp/wp-content/uploads/2020/12/cropped-1660461_s-32x32.jpg</url>
	<title>rice | 急騰銘柄予想.COM</title>
	<link>https://kyutomeigarayosou.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>7月1日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260701soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 12:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10966</guid>

					<description><![CDATA[7月1日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 0日の東京株式市場は、前日の米国株高、特にハイテク株の上昇を好感し、朝方から幅広い銘柄に買いが先行する展開となりました。韓国や台湾など [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月30日　押し目検索</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260630pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10968</guid>

					<description><![CDATA[6月30日　押し目検索 　株ランキング 8795　T＆Dホールディングス 6925　ウシオ電機 8411　みずほフィナンシャルグループ 5423　東京製鉄 8308　りそなホールディングス]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月30日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260630soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 12:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10958</guid>

					<description><![CDATA[6月30日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 本日の東京市場は、前週末の大幅下落に対する自律反発の動きが優勢となり、日経平均株価、TOPIXともに反発して取引を終えました。朝方は [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月29日　押し目検索</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260629pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10960</guid>

					<description><![CDATA[6月29日　押し目検索 　株ランキング 3923　ラクス 9941　太洋物産 4443　Sansan 4413　ボードルア 3663　セルシス]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月29日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260629soaring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 12:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10950</guid>

					<description><![CDATA[6月29日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 26日の東京市場は、前日に日経平均が3000円を超える急騰を演じた反動から利益確定売りが一気に膨らみ、大幅反落となりました。特にAI [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
