<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rice | 急騰銘柄予想.COM</title>
	<atom:link href="https://kyutomeigarayosou.com/author/wpmaster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kyutomeigarayosou.com</link>
	<description>これから上がりそうな注目銘柄予測</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 12:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://kyutomeigarayosou.com/wp/wp-content/uploads/2020/12/cropped-1660461_s-32x32.jpg</url>
	<title>rice | 急騰銘柄予想.COM</title>
	<link>https://kyutomeigarayosou.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>10月22日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20261022soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 12:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=11611</guid>

					<description><![CDATA[10月22日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 21日の日経平均株価は前日比545円82銭高の6万4621円24銭。TOPIXは34.52ポイント高の4043.73ポイント。 こ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10月21日　押し目検索</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20261021pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 11:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=11613</guid>

					<description><![CDATA[10月21日　　押し目検索 　株ランキング 8051　山善 4477　BASE 219A　Heartseed 6638　ミマキエンジニアリング 1982　日比谷総合設備]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10月21日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20261021soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 12:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=11603</guid>

					<description><![CDATA[10月21日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し ２０日の日経平均株価は前日比８４１円２８銭安の６万４０７５円４２銭。ＴＯＰＩＸは５８．２７ポイント安の４００９．２１ポイント。 こ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10月20日　押し目検索</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20261020pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 11:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=11605</guid>

					<description><![CDATA[10月20日　　押し目検索 　株ランキング 4894　クオリプス 6301　コマツ 8358　スルガ銀行 6652　IDEC 8050　セイコーグループ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10月20日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20261020soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 12:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=11595</guid>

					<description><![CDATA[10月20日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 19日の日経平均株価は前週末比407円59銭安の6万4916円70銭。TOPIXは1.48ポイント高の4067.48ポイント。 こ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
