<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>急騰銘柄予想 | 急騰銘柄予想.COM</title>
	<atom:link href="https://kyutomeigarayosou.com/category/%E6%80%A5%E9%A8%B0%E9%8A%98%E6%9F%84%E4%BA%88%E6%83%B3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kyutomeigarayosou.com</link>
	<description>これから上がりそうな注目銘柄予測</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 12:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://kyutomeigarayosou.com/wp/wp-content/uploads/2020/12/cropped-1660461_s-32x32.jpg</url>
	<title>急騰銘柄予想 | 急騰銘柄予想.COM</title>
	<link>https://kyutomeigarayosou.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>4月27日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260427soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10598</guid>

					<description><![CDATA[4月27日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 本日２４日の日経平均株価は前日比５７５円９５銭高の５万９７１６円１８銭と反発し、２２日に付けた終値ベースの最高値を更新する強い動きと [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4月24日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20240424soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10589</guid>

					<description><![CDATA[4月24日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 本日の日経平均株価は、朝方こそ前日の米国株高を背景に買いが先行し、取引時間中として史上初めて6万円台を突破する場面がみられましたが、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4月23日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260423pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10581</guid>

					<description><![CDATA[4月23日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 本日の日経平均株価は前日比236円高の5万9585円と3日続伸し、16日に付けた終値ベースの史上最高値を更新する強い動きとなりました [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4月22日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260422soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10573</guid>

					<description><![CDATA[4月22日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 本日の日経平均株価は前日比524円高の5万9349円と続伸し、指数としては堅調さを維持した一日でした。一方でTOPIXは小幅ながら反 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4月21日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260421soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10565</guid>

					<description><![CDATA[4月21日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 本日の東京株式市場は、前週末の米国株高や中東情勢の緊張緩和期待を背景に買いが先行し、日経平均株価は反発して取引を終えました。朝方から [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
