<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>急騰銘柄予想 | 急騰銘柄予想.COM</title>
	<atom:link href="https://kyutomeigarayosou.com/category/%E6%80%A5%E9%A8%B0%E9%8A%98%E6%9F%84%E4%BA%88%E6%83%B3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kyutomeigarayosou.com</link>
	<description>これから上がりそうな注目銘柄予測</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 12:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://kyutomeigarayosou.com/wp/wp-content/uploads/2020/12/cropped-1660461_s-32x32.jpg</url>
	<title>急騰銘柄予想 | 急騰銘柄予想.COM</title>
	<link>https://kyutomeigarayosou.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>6月12日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260612soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 12:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10857</guid>

					<description><![CDATA[6月12日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 11日の東京株式市場は、前日の急落を受けた自律反発期待と中東情勢を巡る警戒感が交錯するなか、日経平均は小幅ながら反発して取引を終えま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月12日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260611soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10847</guid>

					<description><![CDATA[6月11日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 10日の東京株式市場は、前日に1400円近い上昇を演じた反動に加え、米国市場でハイテク株が軟調だったことや中東情勢の緊迫化を嫌気し、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月10日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260610soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 12:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10837</guid>

					<description><![CDATA[6月10日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 9日の東京市場は、前日までの急ピッチな下落に対する自律反発の色合いが強く、日経平均は1,392円高と4営業日ぶりに大幅反発しました。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月9日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260609soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10829</guid>

					<description><![CDATA[6月9日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 8日の東京株式市場は、前週末の米国株急落を受けて全面安の展開となりました。日経平均株価は前週末比2563円安の6万4024円と3日続急 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月8日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260608soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 12:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10821</guid>

					<description><![CDATA[6月8日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 本日５日の東京市場は、日経平均が882円安と大幅続落したことで数字上の印象はかなり弱い一日となりましたが、実際の相場の中身を見ると指数 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
