<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>押し目検索 | 急騰銘柄予想.COM</title>
	<atom:link href="https://kyutomeigarayosou.com/category/%e6%8a%bc%e3%81%97%e7%9b%ae%e6%a4%9c%e7%b4%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kyutomeigarayosou.com</link>
	<description>これから上がりそうな注目銘柄予測</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 11:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://kyutomeigarayosou.com/wp/wp-content/uploads/2020/12/cropped-1660461_s-32x32.jpg</url>
	<title>押し目検索 | 急騰銘柄予想.COM</title>
	<link>https://kyutomeigarayosou.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>4月17日　押し目検索</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260417pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10559</guid>

					<description><![CDATA[4月17日　押し目検索 　株ランキング 2938　オカムラ食品工業 4027　テイカ 2371　カカクコム 4922　コーセーホールディングス 5423　東京製鉄]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4月16日　押し目検索</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260416pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10548</guid>

					<description><![CDATA[4月16日　押し目検索 　株ランキング 6703　OKI 7678　あさくま 6838　多摩川ホールディングス 9279　ギフトホールディングス 8088　岩谷産業]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4月15日　押し目検索</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260415pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10538</guid>

					<description><![CDATA[4月15日　押し目検索 　株ランキング 4385　メルカリ 8522　名古屋銀行 2702　日本マクドナルドホールディングス 4005　住友化学 8200　リンガーハット]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4月14日　押し目検索</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260414pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10529</guid>

					<description><![CDATA[4月14日　押し目検索 　株ランキング 3930　はてな 3441　山王 9107　川崎汽船 6269　三井海洋開発 4751　サイバーエージェント]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4月13日　押し目検索</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260413pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10521</guid>

					<description><![CDATA[4月13日　押し目検索 　株ランキング 9433　KDDI 1662　石油資源開発 4507　塩野義製薬 8097　三愛オブリ 1377　サカタのタネ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
