<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>急騰銘柄予想.COM</title>
	<atom:link href="https://kyutomeigarayosou.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kyutomeigarayosou.com</link>
	<description>これから上がりそうな注目銘柄予測</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 12:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.10</generator>

<image>
	<url>https://kyutomeigarayosou.com/wp/wp-content/uploads/2020/12/cropped-1660461_s-32x32.jpg</url>
	<title>急騰銘柄予想.COM</title>
	<link>https://kyutomeigarayosou.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>9月25日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260925soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=11455</guid>

					<description><![CDATA[9月25日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し ２４日の日経平均株価は前営業日比４９５円０４銭高の６万５５１３円９９銭と４日続伸。ＴＯＰＩＸは同１５．８４ポイント安の４０７５．３０ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9月24日　押し目検索</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260924pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 11:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=11457</guid>

					<description><![CDATA[9月24日　　押し目検索 　株ランキング 197A　タウンズ 6419　マースグループホールディングス 6807　日本航空電子工業 3636　三菱総合研究所 7164　全国保証]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9月24日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260924soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=11447</guid>

					<description><![CDATA[9月24日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 18日の日経平均株価は前日比882円70銭高の6万5018円95銭。TOPIXはは同３．０５ポイント安の４０９１．１４ポイント。 こ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9月18日　押し目検索</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260918pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 11:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=11449</guid>

					<description><![CDATA[9月18日　　押し目検索 　株ランキング 9722　藤田観光 7826　フルヤ金属 8614　東洋証券 278A　Terra Drone 2354　YE DIGITAL]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9月18日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/2-18saoaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 12:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=11438</guid>

					<description><![CDATA[9月18日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し １７日の日経平均株価は２１３円２５銭高の６万４１３６円２５銭。ＴＯＰＩＸは３２．４７ポイント高の４０９４．１９ポイント。 これからの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
