<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>急騰銘柄予想.COM</title>
	<atom:link href="https://kyutomeigarayosou.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kyutomeigarayosou.com</link>
	<description>これから上がりそうな注目銘柄予測</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 12:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://kyutomeigarayosou.com/wp/wp-content/uploads/2020/12/cropped-1660461_s-32x32.jpg</url>
	<title>急騰銘柄予想.COM</title>
	<link>https://kyutomeigarayosou.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5月13日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260513soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10664</guid>

					<description><![CDATA[5月13日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 米国株高やナスダックの過去最高値更新を好感し、１２日の東京市場は朝方からリスク選好の流れが強まりました。日経平均は一時８００円を超え [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5月12日　押し目検索</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260512pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 11:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10666</guid>

					<description><![CDATA[5月12日　押し目検索 　株ランキング 8366　滋賀銀行 7965　象印マホービン 6301　コマツ 4746　東計電算 2593　伊藤園]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5月12日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260512soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 12:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10656</guid>

					<description><![CDATA[5月12日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 前週末の米国株高やナスダック最高値更新を追い風に、きょうの日経平均は朝方から強い動きで始まり、取引時間中には７日の高値を更新する場面 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5月11日　押し目検索</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260511pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 11:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10658</guid>

					<description><![CDATA[5月11日　押し目検索 　株ランキング 5334　日本特殊陶業 2659　サンエー 2681　ゲオホールディングス 4481　ベース 2201　森永製菓]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5月8日　押し目検索</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260508pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 11:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10650</guid>

					<description><![CDATA[5月8日　押し目検索 　株ランキング 5334　日本特殊陶業 2659　サンエー 2681　ゲオホールディングス 4481　ベース 2201　森永製菓]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
