<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>急騰銘柄予想.COM</title>
	<atom:link href="https://kyutomeigarayosou.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kyutomeigarayosou.com</link>
	<description>これから上がりそうな注目銘柄予測</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 12:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://kyutomeigarayosou.com/wp/wp-content/uploads/2020/12/cropped-1660461_s-32x32.jpg</url>
	<title>急騰銘柄予想.COM</title>
	<link>https://kyutomeigarayosou.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>6月26日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260626soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10941</guid>

					<description><![CDATA[6月26日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 本日の東京市場は、前日までの急落局面から一転して力強い切り返しを見せる展開となりました。日経平均株価は3,191円高の72,366円 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月25日　押し目検索</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260625pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10943</guid>

					<description><![CDATA[6月25日　押し目検索 　株ランキング 7717　ブイ・テクノロジー 4078　堺化学工業 6859　エスペック 4047　関東電化工業 6481　THK]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月25日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260625soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 12:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10933</guid>

					<description><![CDATA[6月25日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 24日の日経平均株価は前日比613円41銭安の6万9174円97銭、TOPIXも26.62ポイント安の3963.76ポイントと続落し [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月24日　押し目検索</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260624pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10935</guid>

					<description><![CDATA[6月24日　押し目検索 　株ランキング 5367　ニッカトー 9678　カナモト 4443　Sansan 4776　サイボウズ 8086　ニプロ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月24日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260624soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 12:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10924</guid>

					<description><![CDATA[6月24日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 23日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比2565円58銭安の6万9788円38銭と9営業日ぶりに大幅反落し、TOPIXも104. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
