<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>急騰銘柄予想.COM</title>
	<atom:link href="https://kyutomeigarayosou.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kyutomeigarayosou.com</link>
	<description>これから上がりそうな注目銘柄予測</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 12:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://kyutomeigarayosou.com/wp/wp-content/uploads/2020/12/cropped-1660461_s-32x32.jpg</url>
	<title>急騰銘柄予想.COM</title>
	<link>https://kyutomeigarayosou.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>10月15日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20261015soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ライス]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 12:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=11571</guid>

					<description><![CDATA[10月15日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 14日の日経平均株価が前日比33円23銭安の6万7744円29銭。TOPIXも13.89ポイント安の4096.78ポイント。 これ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10月14日　押し目検索</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20261014pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ライス]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 11:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=11573</guid>

					<description><![CDATA[10月14日　　押し目検索 　株ランキング 6946　日本アビオニクス 5019　出光興産 3105　日清紡ホールディングス 6310　井関農機 8341　七十七銀行]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10月14日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20261014soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ライス]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=11562</guid>

					<description><![CDATA[10月14日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し 13日の日経平均株価は前週末比1253円40銭安の6万7777円52銭。TOPIXは5.86ポイント高の4110.67ポイント。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10月13日　押し目検索</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20261013pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ライス]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 11:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=11565</guid>

					<description><![CDATA[10月13日　　押し目検索 　株ランキング 9250　GRCS 3692　FFRIセキュリティ 8131　ミツウロコグループホールディングス 7337　ひろぎんホールディングス 8439　東京センチュリー]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10月13日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20261013soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 12:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=11545</guid>

					<description><![CDATA[10月13日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し ９日の日経平均株価は前日比１１円１９銭安の６万９０３０円９２銭。ＴＯＰＩＸは１３．３５ポイント高の４１０４．８１。 これからの動き [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
