<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>急騰銘柄予想.COM</title>
	<atom:link href="https://kyutomeigarayosou.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kyutomeigarayosou.com</link>
	<description>これから上がりそうな注目銘柄予測</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2026 11:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://kyutomeigarayosou.com/wp/wp-content/uploads/2020/12/cropped-1660461_s-32x32.jpg</url>
	<title>急騰銘柄予想.COM</title>
	<link>https://kyutomeigarayosou.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>3月13日　押し目検索</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260313pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 11:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10333</guid>

					<description><![CDATA[3月13日　押し目検索 　株ランキング 8227　しまむら 8276　平和堂 8282　ケーズホールディングス 2264　森永乳業 2602　日清オイリオグループ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3月16日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260316soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 12:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10331</guid>

					<description><![CDATA[3月16日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し １３日の東京株式市場は、前日の米国株安と中東情勢の緊迫化を背景にリスク回避姿勢が強まり、日経平均は大幅に続落する展開となりました。日 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3月13日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260313soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10322</guid>

					<description><![CDATA[3月13日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し １２日の東京株式市場は、前日までの上昇の反動に加え、中東情勢を巡る不透明感の高まりが重石となり、日経平均株価、ＴＯＰＩＸともに３日ぶ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3月12日　押し目検索</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260312pullback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 11:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[押し目検索]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10324</guid>

					<description><![CDATA[3月12日　押し目検索 　株ランキング 6594　ニデック 6264　マルマエ 9143　SGホールディングス 1662　石油資源開発 1926　ライト工業]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3月12日の上がりそうな注目の銘柄</title>
		<link>https://kyutomeigarayosou.com/20260312soaringstocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 12:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[急騰銘柄予想]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyutomeigarayosou.com/?p=10313</guid>

					<description><![CDATA[3月12日 今仕込んでおきたい注目の銘柄 　株ランキング 今日の相場とこれからの見通し １１日の東京株式市場は、前日の大幅反発の流れを引き継ぎ、投資家心理の改善を背景に堅調な展開となりました。日経平均株価は前日比７７６円 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
